ImmoNr | HK1110_75 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 86529 |
Ort | Schrobenhausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 178 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Wärmepumpe |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Fertigteile |
Stellplatzart | Carport |
Kaufpreis | 919.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt - fällig und zahlbar bei Kaufvertragsabschluss. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.