ImmoNr | HK1134_1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 84036 |
Ort | Landshut |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 293 m² |
Nutzfläche | 105 m² |
Gesamtfläche | 398 m² |
Grundstücksgröße | 995 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Balkon/Terrasse Fläche | 110 m² |
Befeuerung | Öl, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Wintergarten | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 1.650.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer vom wirtschaftlichen Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.10.2033
Endenergieverbrauch: 156.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 03.10.2033 |
Endenergieverbrauch | 156 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.