ImmoNr | M1885 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 07180 |
Ort | Calvià / Santa Ponça |
Land | Spanien |
Wohnfläche | 315 m² |
Gesamtfläche | 315 m² |
Grundstücksgröße | 1.024 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl, Elektro, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Boden | Fliesen, Parkett |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 2.500.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |