ImmoNr | MK1162 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 82205 |
Ort | Gilching / Neugilching |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 244 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Solar |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Boden | Laminat, Fliesen |
Dachform | Flachdach |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.350.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer vom wirtschaftlichen Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.04.2030
Endenergiebedarf: 5.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 02.04.2030 |
Endenergiebedarf | 5,1 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.